Olá jogadores
Confira abaixo a patchlist com todas as novidades que foram aplicadas durante o último update.
Avisos
- Teleporte da Sorte
- Os itens Medalha Verde, Bolsa Verde, Arma de Tauron, Arma Cajado do Lich, Arma Espada Valquíria, Arco Comemorativo, Cajado Comemorativo, Pedra da Sorte e Joia da Sorte que não foram utilizados serão removidos na próxima manutenção, seguindo o cronograma do evento.
- O NPC do evento foi removido.
- Desafio
- Os itens adquiridos no NPC do Desafio que não foram utilizados serão removidos na próxima manutenção, com exceção da Pedra Amunra +11.
- O NPC do evento foi removido.
- Wanted Monster
- As Moedas de caça serão apagadas na próxima manutenção.
- Royal Arena
- Foram enviados as premiações do ranking Champion e Aspirant.
- As recompensas do passe do mês passado serão apagadas na próxima manutenção.
- Desconexões
- Estamos atentos às desconexões (DCs) que alguns jogadores vêm enfrentando. Nossa equipe já está investigando a situação e, assim que tivermos novidades, informaremos por meio de comunicados oficiais.
Atualizações e Correções
- Level
- Aumento do level máximo dos personagens celestiais e subcelestiais. Agora os celestiais e subcelestiais poderão chegar ao level 439.
- Experiência geral
- Personagens celestiais e subcelestiais acima do nível 400 precisam ter a Poção Bahamut ativada para continuar recebendo experiência.
- Houve um balanceamento da experiência recebida em todos os níveis de personagens celestiais e subcelestiais.
- Alteração na experiência recebida nas quests, confira abaixo as atualizações:
- Expedição Celestial:
- Nova distribuição de experiência:
- Entregue [03] Emblema do Guarda e [01] Rubi:
- Recompensa:
- Level 1 - 339: 50.000.000 EXP
- Level 340 - 359: 40.000.000 EXP
- Level 360 - 379: 16.000.000 EXP
- Level 380 - 389: 8.000.000 EXP
- Level 390 - 399: 2.000.000 EXP
- Level 400 - 409: 1.000.000 EXP
- Recompensa:
- Entregue [03] Mana do batedor e [01] Rubi:
- Recompensa:
- Level 1 - 339: 25.000.000 EXP
- Level 340 - 359: 20.000.000 EXP
- Level 360 - 379: 8.000.000 EXP
- Level 380 - 389: 4.000.000 EXP
- Level 390 - 399: 1.000.000 EXP
- Level 400 - 409: 500.000 EXP
- Recompensa:
- Entregue [03] Cura do batedor e [01] Rubi:
- Recompensa:
- Level 1 - 339: 12.500.000 EXP
- Level 340 - 359: 10.000.000 EXP
- Level 360 - 379: 4.000.000 EXP
- Level 380 - 389: 2.000.000 EXP
- Level 390 - 399: 500.000 EXP
- Level 400 - 409: 250.000 EXP
- Recompensa:
- Entregue [03] Emblema do Guarda e [01] Rubi:
- Nova distribuição de experiência:
- Hell Gate:
- Nova distribuição de experiência:
- Level 1 - 339: 50.000.000 EXP
- Level 340 - 359: 40.000.000 EXP
- Level 360 - 389: 16.000.000 EXP
- Level 390 - 399: 10.000.000 EXP
- Level 400 - 409: 6.000.000 EXP
- Level 410 - 419: 4.000.000 EXP
- Level 420 - 429: 1.500.000 EXP
- Level 430 - 439: 525.000 EXP
- Nova distribuição de experiência:
- Deserto Desconhecido:
- Nova distribuição de experiência:
- ChefWorm
- Level 390 - 399: 4.000.000 EXP
- Level 400 - 409: 2.000.000 EXP
- Level 410 - 419: 1.200.000 EXP
- Level 420 - 429: 1.000.000 EXP
- Level 430 - 439: 250.000 EXP
- ChefScorpion
- Level 300 - 359: 20.000.000 EXP
- Level 360 - 379: 10.000.000 EXP
- Level 380 - 399: 8.000.000 EXP
- Level 400 - 409: 4.000.000 EXP
- ChefWorm
- Nova distribuição de experiência:
- Royal Arena:
- Nova distribuição de experiência:
- Royal Arena: Aspirants Field - Vitórias:
- Level 300 - 339: 7.900.000 EXP
- Level 340 - 359: 7.900.000 EXP
- Level 360 - 379: 6.900.000 EXP
- Level 380 - 389: 6.900.000 EXP
- Level 390 - 399: 6.900.000 EXP
- Royal Arena: Aspirants Field - Derrotas:
- Level 300 - 339: 990.000 EXP
- Level 340 - 359: 990.000 EXP
- Level 360 - 379: 990.000 EXP
- Level 380 - 389: 890.000 EXP
- Level 390 - 399: 790.000 EXP
- Royal Arena: Champions Hall - Vitórias:
- Level 300 - 359: 3.600.000 EXP
- Level 360 - 379: 4.700.000 EXP
- Level 380 - 389: 4.800.000 EXP
- Level 390 - 399: 5.700.000 EXP
- Level 400 - 419: 6.600.000 EXP
- Level 420 - 429: 3.650.000 EXP
- Level 430 - 439: 500.000 EXP
- Royal Arena: Champions Hall - Derrotas:
- Level 300 - 359: 290.000 EXP
- Level 360 - 379: 290.000 EXP
- Level 380 - 389: 290.000 EXP
- Level 390 - 399: 290.000 EXP
- Level 400 - 419: 590.000 EXP
- Level 420 - 429: 445.000 EXP
- Level 430 - 439: 100.000 EXP
- Royal Arena: Aspirants Field - Vitórias:
- Nova distribuição de experiência:
- Chief Slayer:
- Nova distribuição de experiência:
- Level 400 ~ 409: 4.000.000 EXP
- Level 410 ~ 419: 3.000.000 EXP
- Level 420 ~ 429: 2.000.000 EXP
- Level 430 ~ 439: 1.000.000 EXP
- Nova distribuição de experiência:
- Expedição Celestial:
- Hell Gate
- O fluxo da quest Hell Gate foi atualizado! Clique aqui para acessar o guia com todos os detalhes.
- Guild
- Implementamos um novo sistema de Guild Level! Agora sua guild pode evoluir e desbloquear novas vantagens exclusivas.
- Todos os detalhes sobre como funciona o sistema já estão disponíveis em nosso guia oficial. Confira o guia completo clicando aqui.
Itens Apagados
- Guild
- As Guild Coins existentes no jogo foram removidas, seguindo a rotina semanal.
- Teleporte Royale
- Os itens Cupom do Mercenário e Símbolo do Kefra existentes no jogo foram removidos, seguindo a rotina de manutenção do Teleporte Royale.
Atividades de Rotina
- Realizados procedimentos de rotina para a manutenção da estabilidade do jogo:
- Processos de manutenção e estabilização do servidor de hospedagem;
- Processos de manutenção da segurança dos dados;
- Implementações de atualizações internas do jogo;
- Dupla checagem das novas implementações no jogo.
Atenciosamente,
Equipe WYD Global.